Unsere Spendenausgänge
![]()
Mit Aunahme der mit „(Geldspende)“ markierten Ausgaben sind alle Beträge Kostenübernahmen von erhaltenen Rechnungen.
Bei Anzeigeproblemen auf einem Mobilgerät bitten wir Sie, das Gerät im Querformat zu halten.
| Datum: | Verwendungszweck: | Betrag: |
| 09.10.2008 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 7.267,28 |
| 19.01.2009 | Spendenaktion für Kind mit Prader-Willi-Syndrom (Geldspende) | € 2.000,00 |
| 09.06.2009 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 7.000,00 |
| 29.06.2010 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 10.000,00 |
| 27.06.2011 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 10.580,00 |
| 28.07.2011 | Metatop (Special Olympics) (Geldspende) | € 960,00 |
| 26.04.2012 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 10.000,00 |
| 17.10.2012 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 10.000,00 |
| 22.03.2013 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 15.000,00 |
| 05.05.2014 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 30.000,00 |
| 21.10.2014 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 3.000,00 |
| 22.10.2014 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 500,00 |
| 13.11.2014 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 1.000,00 |
| 02.03.2015 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 35.500,00 |
| 16.06.2015 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 5.000,00 |
| 02.10.2015 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 1.002,00 |
| 28.12.2015 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 500,00 |
| 29.02.2016 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 33.500,00 |
| 29.09.2016 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 1.000,00 |
| 30.11.2016 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 50,00 |
| 27.07.2017 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 30.000,00 |
| 29.05.2018 | Charity Quadratologe Schmetterlingskinder (Geldspende) | € 5.000,00 |
| 04.06.2018 | Apothekenkosten | € 298,36 |
| 07.06.2018 | Apothekenkosten | € 217,19 |
| 18.06.2018 | Wehrfritz GmbH Möbel | € 258,67 |
| 22.06.2018 | Unterstützung für Todesfall der Mutter (Geldspende) | € 4.500,00 |
| 13.07.2018 | Apothekenkosten | € 207,06 |
| 03.08.2018 | Apothekenkosten | € 85,55 |
| 13.09.2018 | Apothekenkosten | € 159,25 |
| 08.10.2018 | Apothekenkosten | € 77,13 |
| 08.10.2018 | Verein Schritt für Schritt (Geldspende) | € 5.000,00 |
| 19.10.2018 | Apothekenkosten | € 212,60 |
| 02.11.2018 | Apothekenkosten | € 39,91 |
| 10.12.2018 | Apothekenkosten | € 138,71 |
| 10.12.2018 | Apothekenkosten | € 198,45 |
| 12.12.2018 | Physiotherapie | € 315,00 |
| 12.12.2018 | Physiotherapie | € 140,00 |
| 12.12.2018 | Stiftung Marienheim | € 66,00 |
| 12.12.2018 | Physiotherapie | € 40,00 |
| 12.12.2018 | Physiotherapie | € 315,00 |
| 12.12.2018 | Kinesiologie | € 75,00 |
| 12.12.2018 | Physiotherapie | € 315,00 |
| 07.01.2019 | Apothekenkosten | € 715,65 |
| 28.01.2019 | Elektro City | € 179,99 |
| 04.02.2019 | Apothekenkosten | € 167,00 |
| 04.02.2019 | Medisan | € 239,48 |
| 22.02.2019 | Ergotherapie | € 204,00 |
| 22.02.2019 | Orthopädie | € 3.322,58 |
| 22.02.2019 | Physiotherapie | € 260,00 |
| 12.03.2019 | Apothekenkosten | € 70,89 |
| 12.03.2019 | Apothekenkosten | € 12,20 |
| 26.03.2019 | Apothekenkosten | € 282,82 |
| 08.04.2019 | Apothekenkosten | € 249,40 |
| 23.04.2019 | Logopädie | € 143,00 |
| 22.05.2019 | Apothekenkosten | € 30,50 |
| 22.05.2019 | Apothekenkosten | € 18,70 |
| 06.06.2019 | Apothekenkosten | € 132,95 |
| 01.07.2019 | Physiotherapie | € 90,50 |
| 01.07.2019 | Medisan | € 49,20 |
| 01.07.2019 | Arztkosten | € 50,00 |
| 01.07.2019 | Medisan | € 16,02 |
| 01.07.2019 | Reformhaus | € 14,78 |
| 01.07.2019 | Arztkosten | € 100,00 |
| 12.07.2019 | Apothekenkosten | € 25,90 |
| 19.07.2019 | Sanitätshaus | € 5.855,76 |
| 12.08.2019 | Apothekenkosten | € 191,98 |
| 12.08.2019 | Logopädie | € 130,00 |
| 12.08.2019 | Ergotherapie | € 288,00 |
| 12.08.2019 | Medisan | € 197,49 |
| 09.09.2019 | Apothekenkosten | € 54,71 |
| 09.09.2019 | Apothekenkosten | € 18,30 |
| 02.10.2019 | Apothekenkosten | € 193,40 |
| 02.10.2019 | Logopädie | € 60,00 |
| 08.10.2019 | Apothekenkosten | € 51,57 |
| 08.10.2019 | Apothekenkosten | € 14,60 |
| 04.11.2019 | Orthopädie | € 179,95 |
| 13.11.2019 | Audiovisuelle Wahrnehmungsförderung (AVWF) | € 1.530,00 |
| 13.11.2019 | Audiovisuelle Wahrnehmungsförderung (AVWF) | € 765,00 |
| 13.11.2019 | Medisan | € 102,80 |
| 20.11.2019 | Apothekenkosten | € 258,07 |
| 27.12.2019 | Apothekenkosten | € 25,96 |
| 27.12.2019 | Apothekenkosten | € 17,45 |
| 16.01.2020 | Creme gegen Juckreiz | € 1.379,40 |
| 16.01.2020 | Apothekenkosten | € 84,76 |
| 29.01.2020 | Orthopädie | € 10.319,98 |
| 29.01.2020 | Physiotherapie | € 245,00 |
| 29.01.2020 | Physiotherapie | € 80,00 |
| 29.01.2020 | Physiotherapie | € 90,50 |
| 29.01.2020 | Reformhaus | € 14,78 |
| 29.01.2020 | Medisan | € 26,70 |
| 29.01.2020 | Arztkosten | € 50,00 |
| 29.01.2020 | Kinesiologie | € 75,00 |
| 29.01.2020 | Hautarzt | € 48,00 |
| 29.01.2020 | Hautarzt | € 34,80 |
| 29.01.2020 | Hautarzt | € 22,80 |
| 29.01.2020 | Kinesiologie | € 30,00 |
| 29.01.2020 | Augenarzt | € 72,14 |
| 20.02.2020 | Spezialmöbel | € 1.135,31 |
| 20.02.2020 | Apothekenkosten | € 174,66 |
| 20.02.2020 | Apothekenkosten | € 246,50 |
| 20.02.2020 | Medisan | € 143,63 |
| 06.03.2020 | Apothekenkosten | € 219,98 |
| 06.03.2020 | Apothekenkosten | € 6,30 |
| 03.04.2020 | Apothekenkosten | € 157,78 |
| 08.04.2020 | Spezialfahrrad | € 10.974,00 |
| 05.05.2020 | Apothekenkosten | € 141,28 |
| 19.05.2020 | Sportgeräte – Hans Henzinger Schule Kufstein | € 961,90 |
| 19.05.2020 | Apothekenkosten | € 85,86 |
| 19.05.2020 | Logopädie | € 108,00 |
| 19.05.2020 | Ergotherapie | € 408,00 |
| 24.06.2020 | Apothekenkosten | € 93,86 |
| 24.06.2020 | Orthopädie | € 170,00 |
| 24.06.2020 | Orthopädie | € 958,68 |
| 02.07.2020 | Orthopädie | € 105,00 |
| 10.07.2020 | Logopädie | € 48,00 |
| 10.07.2020 | Apothekenkosten | € 257,68 |
| 16.07.2020 | Medisan | € 67,12 |
| 07.08.2020 | Apothekenkosten | € 150,56 |
| 07.08.2020 | Apothekenkosten | € 18,90 |
| 17.08.2020 | Medisan | € 150,52 |
| 18.09.2020 | Apothekenkosten | € 77,58 |
| 01.10.2020 | Apothekenkosten | € 298,36 |
| 14.10.2020 | Logopädie | € 100,00 |
| 14.10.2020 | Apothekenkosten | € 427,11 |
| 27.10.2020 | Ergotherapie | € 216,00 |
| 26.11.2020 | Apothekenkosten | € 195,28 |
| 22.12.2020 | Apothekenkosten | € 308,01 |
| 22.12.2020 | Ergotherapie | € 168,00 |
| 28.12.2020 | Apothekenkosten | € 160,04 |
| 11.01.2021 | Logopädie | € 70,00 |
| 11.01.2021 | Apothekenkosten | € 82,27 |
| 25.01.2021 | Orthopädie | € 201,47 |
| 25.01.2021 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 7.500,00 |
| 25.01.2021 | Medisan | € 87,26 |
| 22.02.2021 | Apothekenkosten | € 243,36 |
| 15.04.2021 | Apothekenkosten | € 146,34 |
| 15.04.2021 | Medisan | € 50,27 |
| 15.04.2021 | Logopädie | € 90,00 |
| 15.04.2021 | Ergotherapie | € 192,00 |
| 18.05.2021 | Apothekenkosten | € 146,84 |
| 29.06.2021 | Apothekenkosten | € 175,76 |
| 14.07.2021 | Medisan | € 114,90 |
| 14.07.2021 | Apothekenkosten | € 70,11 |
| 14.07.2021 | Logopädie | € 100,00 |
| 16.08.2021 | Apothekenkosten | € 301,12 |
| 16.08.2021 | Apothekenkosten | € 304,70 |
| 23.09.2021 | Apothekenkosten | € 104,30 |
| 23.09.2021 | Ergotherapie | € 144,00 |
| 08.10.2021 | Verein Schritt für Schritt (Geldspende) | € 5.500,00 |
| 03.11.2021 | Apothekenkosten | € 59,50 |
| 03.11.2021 | Logopädie | € 110,00 |
| 15.11.2021 | Medisan | € 193,58 |
| 15.11.2021 | Apothekenkosten | € 69,75 |
| 25.11.2021 | Hans Henzinger Schule Kufstein (Geldspende) | € 3.000,00 |
| 02.12.2021 | Apothekenkosten | € 262,65 |
| 06.12.2021 | Apothekenkosten | € 56,69 |
| 13.12.2021 | Benzingutschein – Transportkosten | € 1.000,00 |
| 20.12.2021 | Spende Familie | € 1.500,00 |
| 20.12.2021 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 7.500,00 |
| 05.01.2022 | Logopädie | € 90,00 |
| 05.01.2022 | Apothekenkosten | € 54,55 |
| 18.01.2022 | Diaglobal | € 2.134,05 |
| 09.03.2022 | Apothekenkosten | € 169,70 |
| 25.03.2022 | Medisan | € 128,05 |
| 15.04.2022 | Apothekenkosten | € 173,83 |
| 15.04.2022 | Logopädie | € 120,00 |
| 15.04.2022 | Apothekenkosten | € 227,65 |
| 13.06.2022 | Apothekenkosten | € 258,71 |
| 13.06.2022 | ATO Rehateam / Schiebehilfe | € 1.253,40 |
| 04.07.2022 | Apothekenkosten | € 104,75 |
| 13.07.2022 | Logopädie | € 80,00 |
| 13.07.2022 | Medisan | € 113,73 |
| 22.08.2022 | Apothekenkosten | € 340,30 |
| 22.08.2022 | Apothekenkosten | € 361,75 |
| 07.10.2022 | Apothekenkosten | € 187,20 |
| 07.10.2022 | Logopädie | € 60,00 |
| 31.10.2022 | Ergotherapie | € 504,00 |
| 05.12.2022 | Apothekenkosten | € 326,03 |
| 22.12.2022 | Spende Familie | € 1.500,00 |
| 22.12.2022 | Logopädie | € 100,00 |
| 09.01.2023 | Medikamente | € 434,52 |
| 09.01.2023 | Zahnarztkosten | € 35,00 |
| 09.01.2023 | Physiotherapie | € 565,38 |
| 09.01.2023 | BKH-Kosten | € 71,51 |
| 09.01.2023 | Energiearbeit | € 130,00 |
| 09.01.2023 | Stiftung Marienheim | € 606,00 |
| 09.01.2023 | Medikamente | € 480,02 |
| 09.01.2023 | Apothekenkosten | € 26,00 |
| 09.01.2023 | Nahrungsergänzung | € 39,50 |
| 09.01.2023 | Lebenshilfe Tirol-Kosten | € 182,00 |
| 27.01.2023 | Apothekenkosten | € 135,54 |
| 30.01.2023 | Apothekenkosten | € 247,20 |
| 13.02.2023 | Apothekenkosten | € 143,55 |
| 13.03.2023 | Apothekenkosten | € 23,55 |
| 20.04.2023 | Ergotherapie | € 720,00 |
| 20.04.2023 | Medisan | € 70,13 |
| 20.04.2023 | Apothekenkosten | € 13,40 |
| 20.04.2023 | Ergotherapie | € 378,00 |
| 20.04.2023 | Logopädie | € 120,00 |
| 02.06.2023 | Medisan | € 102,01 |
| 07.07.2023 | Apothekenkosten | € 494,05 |
| 25.07.2023 | Logopädie | € 80,00 |
| 31.08.2023 | Apothekenkosten | € 287,95 |
| 31.08.2023 | Apothekenkosten | € 64,70 |
| 19.10.2023 | Logopädie | € 70,00 |
| 19.10.2023 | Orthopädie | € 406,26 |
| 19.10.2023 | Apothekenkosten | € 75,35 |
| 06.11.2023 | Sanitätshaus | € 151,55 |
| 20.12.2023 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 8.600,00 |
| 20.12.2023 | Spende Familie (Geldspende) | € 1.500,00 |
| 12.01.2024 | Apothekenkosten | € 442,06 |
| 12.01.2024 | Ergotherapie | € 312,00 |
| 12.01.2024 | Logopädie | € 42,00 |
| 12.02.2024 | Apothekenkosten | € 28,40 |
| 12.02.2024 | Therapiekostenübernahme | € 698,54 |
| 01.03.2024 | Apothekenkosten | € 378,44 |
| 13.03.2024 | Apothekenkosten | € 12,55 |
| 21.03.2024 | Kostenbeteiligung Exhalyzer CF-Verein | € 34.900,00 |
| 09.04.2024 | Logopädie | € 11,00 |
| 21.05.2024 | Sanitätshaus | € 169,75 |
| 21.05.2024 | Apothekenkosten | € 167,70 |
| 21.05.2024 | Therapiekostenübernahme | € 754,94 |
| 17.06.2024 | Apothekenkosten | € 214,96 |
| 17.06.2024 | Apothekenkosten | € 106,70 |
| 12.07.2024 | Apothekenkosten | € 36,20 |
| 12.07.2024 | Logopädie | € 9,00 |
| 22.08.2024 | Apothekenkosten | € 262,40 |
| 02.09.2024 | Therapiekostenübernahme | € 758,63 |
| 16.09.2024 | Apothekenkosten | € 162,07 |
| 04.10.2024 | Apothekenkosten | € 136,80 |
| 07.10.2024 | Sanitätshaus | € 209,44 |
| 07.10.2024 | Logopädie | € 9,00 |
| 23.10.2024 | Apothekenkosten | € 401,27 |
| 26.11.2024 | Apothekenkosten | € 124,80 |
| 03.12.2024 | Apothekenkosten | € 117,15 |
| 19.12.2024 | Kostenübernahmen Therapien | € 1.355,99 |
| 19.12.2024 | Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg (Geldspende) | € 15.000,00 |
| 19.12.2024 | Hans Henzinger Schule Kufstein (Gelspende) | € 4.000,00 |
| 19.12.2024 | Spende Familie (Geldspende) | € 2.000,00 |
| 23.01.2025 | Logopädie | € 10,00 |
| 23.01.2025 | Apothekenkosten | € 220,00 |
| 07.02.2025 | Apothekenkosten | € 284,13 |
| 07.02.2025 | Apothekenkosten | € 30,00 |
| 14.03.2025 | Sanitätshaus | € 109,39 |
| 16.04.2025 | Logopädie | € 40,00 |
| 16.04.2025 | Apothekenkosten | € 329,65 |
| 19.05.2025 | Apothekenkosten | € 544,70 |
| 19.05.2025 | Apothekenkosten | € 83,05 |
| 20.06.2025 | Apothekenkosten | € 52,85 |
| 20.06.2025 | Kindertraum / Rikscha f. Hans Henzinger Schule | € 360,00 |
| 20.06.2025 | Apothekenkosten | € 30,15 |
| 20.06.2025 | Sanitätshaus | € 49,80 |
| 02.07.2025 | Orthopädie | € 2.738,64 |
| 11.07.2025 | Apothekenkosten | € 128,85 |
| 11.07.2025 | Logopädie | € 40,00 |
| 11.07.2025 | Apothekenkosten | € 187,14 |
| SUMME | € 401.574,40 |
Bitte beachten Sie, dass die Zahlen für gewöhnlich einmal im Quartal aktualisiert werden.
Nur mit ihrer HILFE, können wir HELFEN!
Kontakt
![]()
Kinder - Krebs & Leben helfen
E-Mail: office@ichspende.tirol
www.ichspende.tirol
Tel.: +43 681 10307586
ZVR: 017175511
Spendenbegünstigung: GM-25857
Veranstaltungen
![]()
WEIHNACHTSMARKT
unser Stand auch wieder 2025 im Kufsteiner Stadtpark
Glühwein und Glübirne für einen guten Zweck!

